站内搜索
您现在所在的位置:首页 >> 建设成效 >> 学生创新活动

         学校和学院针对学生参加课外实践活动制定了一系列激励措施,把学生课外研学成绩与优秀生评定、奖学金评定、保研挂钩,在同等条件下可优先获得免试研究生资格。在学生自我发展的内在驱动和各种激励制度的外在驱动的作用下,学生力争多做、做好课外科研实践训练项目,取得了很好的成效2018~2022 年,在示范中心支持下,学生参加课外研学等创新创业活动人数达 792 人,结题各类课外学项目 257 项(其中国家级项目29项、省级项目24项)。以下为部分中心支持的省级以上学生创新实践项目。

            表:

   表 学生获得的部分省级以上奖项

序号 项目编号 项目名称 指导老师 项目组成员 立项年份 项目级别
1 第七届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 汗液中多元生化指标连续动态监测系统 赵超 杨昭志、王严增 2022 国家级
2 第七届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛全国 基于VR与元宇宙的交互式认知增强医学影像系统 孙钰 沈靖菲、梁嘉炜、徐士严 2022 国家级
3 202210286151Z 适用于微量墨水的数字光投影3D打印装置研究 谢卓颖 王瀚、夏语、张子轩、周铭欣 2022 国家级
4 202210286076Z 智能柔性人工皮肤性能考察 王婷 陈海正、闫笑、吴昱锴、贾皓楠 2022 国家级
5 202210286075Z 具有胆固醇酯水解酶功能复合纳米酶的构建研究 张宇、何泓良 于濮歌、李沅峰、王嘉鸣 2022 国家级
6 202210286077Z 动物辅助干预对儿童情感与社会性发展的影响 冷玥 陈杨洋、陆心曼、赵思丁 2022 国家级
7 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 一种基于指尖血实现婴幼儿佝偻病快速检查的干式生化与免疫学联合诊断系统 王遵亮 吴晨、王亦叶 2021 国家级
8 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛全国 液滴数字PCR系统搭建和应用 涂景 罗雨菡、龙乃云、周月 2021 国家级
9 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛全国 给予数学方法的多空骨植入物设计和软件开发 何思渊 张运、朱双文、刘清 2021 国家级
10 第六届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛全国 自供电医用敷贴 葛丽芹 李绍琛、刘宇洁、苑仁强仁 2021 国家级
11 202110286075 肿瘤细胞膜构建气泡的研究 杨芳、李明熹 许晓萌、杜廣一、薛以奇 2021 国家级
12 202110286076 脑脊液循环的计算流体动力学分析 陈强、王梁 王翘楚、杨昭志、王朱昊、王亦叶 2021 国家级
13 202110286077 便携式多导联心电信号的采集与分析系统 戎非 杨明、张梓腾、宋玉成、张巾雅 2021 国家级
14 202110286074 神经功能连接图谱数据库的构建 彭汉川、谢芃 封雨欣、孙铨浩、谢冕 2021 国家级
15 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛 疫苗开发加速器 -- 高内涵智能显微成像系统 顾忠泽、周平 刘家玮、张鹏、张恒、蔡雨含、邱萌琳、谷奕旸、赵作翰、陶天童 2020 国家级
16 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛 面向难愈合创面诊疗的多功能生物医用补片 赵远锦 李宁、卢敏慧、孙慧敏、罗志强、王玮仪 2020 国家级
17 202010286152 基于光场的三维腹腔镜图像解码系统研究 周平 杨懿昕、雷建昕、刘家铭、孙闻远 2020 国家级
18 202010286022 儿童合作问题结决的脑电研究 冷玥 李怀景、王佳晨 2020 国家级
19 202010286002 液滴微细管道全基因组扩增方法研究 涂景 李品逸、吴晨、涂田田 2020 国家级
20 202010286167 基于薄膜干涉效应的液晶排列取向实时测量方法研究 钱卫平 刘皓、刘若渔、张艺凡、刘松楠 2020 国家级
21 202010286064 天然黑色素纳米粒子的研究 王进科 侯一帆 2020 国家级
22
第五届全国大学生生物
医学工程创新设计竞赛
多生理信号数据采集与参
数计算的检测系统设计
夏兰
吕乾韬、肖扬、刘
雪岩
2019 国家级
23
第五届全国大学生生物
医学工程创新设计竞赛
医学图像的自动分割 刘宏德
梁嘉炜、张卓凡、
彭金虎
2019 国家级
24
2019年全国大学生电子
设计竞赛
命题组 黄雷
陶朝辉、郭一君、
郭昊
2019 国家级
25 201910286067 生物医学工程学院学习与实战平台 夏小俊、王遵亮 祝云篪、童澄达、赵作翰、李俊廷 2019 国家级
26 201910286070 肿瘤细胞多靶点捕获磁珠的研制 张宇、马明 严东楠、刘若渔 2019 国家级
27 201910286068 基于光场的三维重建算法研究 周平 许聿达、王俨铮、王治昊、孙闻远、许成才 2019 国家级
28 201910286069 基于压电材料的储电设计 黄雷 张鹏、李佳定、刘灿 2019 国家级
29 201910286071 表面修饰氧化硅的超顺磁性纳米磁珠的制备及其在核酸提取、纯化与片段分选中的应用 张宇 蔡雨含、马靖原、全金凤、张瑾、徐颖 2019 国家级
30 201910286072 含碘、高分子体系用于活性氧的检测 吴富根 单百卉、仪修琳、贾晨洋 2019 国家级
31 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 新型生物医用微针的研发及其在疾病诊断与治疗方面的应用 赵远锦 张倬豪、张筱萱、蔡丽均、张慧、张则优、许冬雨、陈涵旭 2018 国家级
32 201810286063 两核苷酸合成高通量测序可行性理论研究 孙啸、肖鹏峰 陈默然、王明琛、龚音、简柏樑 2018 国家级
33 201810286067 基于深度学习的睡眠监测研究 周平 肖文锦、黄罗杰、赵庆贤、宋冠玉 2018 国家级
34 201810286061 金属掺杂对普鲁士蓝纳米酶催化活性的影响及其机制研究 张宇 周子莹、马靖原、罗雨菡 2018 国家级
35 201810286062 光学分辨光声成像设备的基础功能优化 姜晖 薛智萌、姚维国、董至诚 2018 国家级
36 201810286064 胎儿DNA富集方法的研究 葛芹玉 王欣怡、李薇、张梦媛 2018 国家级
37 201810286065 基于特征提取运动想象脑电信号处理和实验研究 赵兴群 王琼、王颖、张秋银 2018 国家级
38 201810286066 具有腹腔丛神经电磁刺激功能的磁性凝胶 孙剑飞 祝晓阳、汪澍 2018 国家级
39 201810286061 金属掺杂对普鲁士蓝纳米酶催化活性的影响及其机制研究 张宇 周子莹、马靖原、罗雨菡 2018 国家级
40 201810286062 光学分辨光声成像设备的基础功能优化 姜晖 薛智萌、姚维国、董至诚 2018 国家级
41 201810286063 两核苷酸合成高通量测序可行性理论研究 孙啸、肖鹏峰 陈默然、王明琛、龚音、简柏樑 2018 国家级
42 201810286064 胎儿DNA富集方法的研究 葛芹玉 王欣怡、李薇、张梦媛 2018 国家级
43 201810286065 基于特征提取运动想象脑电信号处理和实验研究 赵兴群 王琼、王颖、张秋银 2018 国家级
44 201810286066 具有腹腔丛神经电磁刺激功能的磁性凝胶 孙剑飞 祝晓阳、汪澍 2018 国家级
45 201810286067 基于深度学习的睡眠监测研究 周平 肖文锦、黄罗杰、赵庆贤、宋冠玉 2018 国家级
46 201710286062 活脑pH和多巴胺联合检测的SERS活性微针研究 董健 韩书彦、王婕妤、田蕾蓉 2017 国家级
47 201710286063 基于结构张量的光场三维重建算法研究 周平 顾承、王卓颖、缪居正、蔡维嘉、郑婉璐 2017 国家级
48 201710286064 普鲁士蓝纳米酶的控制制备研究 张宇 封开政、毕琪彦、张筱萱 2017 国家级
49 201710286065 磁微纳颗粒在全血T细胞分离中的应用研究 肖忠党 邓媛媛、廖家洁、魏嘉莉、刘心怡 2017 国家级
50 201610286067 针对血管早期炎症的双指标快速诊断试纸条的研制 张宇 耿云聪、陈姝琳、张静逸 2016 国家级
51 201610286068 生物分子与细胞膜相互作用动力学研究 韩晓锋 孙文华、王楚、杨雪、黄文娣、许鹏飞 2016 国家级
52 201610286069 基于OpenCV和机器学习方法的唇语识别系统 万遂人 沈睿、赵海桐、王月圆、陈东暄、张运 2016 国家级
53 201610286070 纳米结构水凝胶研究 卢晓林 陈俊豪、李佩瑶 2016 国家级
54 1510286061 结构光立体视觉系统的研究与应用 周平 于云雷、曹熠炜、金静、王云龙、蔡维嘉 2015 国家级
55 1510286062 基于纳米磁珠与酶标释放策略的超灵敏microRNA化学发光检测方法的建立及其在乙肝诊断中的应用 何农跃 胡雅娜、谢静怡 2015 国家级
56 1510286063 3D打印多孔支架及其细胞三维培养中的应用研究 肖忠党 万逸铭、陈嘉伦、陈姝琳、刘凌泽 2015 国家级
57 1510286117 BETTER智能马桶商业计划书 汤薇 邢鹤云、王歆悦、童高洁、延皓、王丽坤 2015 国家级
58 1510286120 基于可穿戴式信息监测设备的运动社交及个人管理应用(创业类) 黄超 王鹏、尚元、黄燕菲、王珺珂、曾心怡 2015 国家级
59 1510286060 基于脉搏波传导时间的无袖带血压测量 赵兴群 丁晨静、崔梦瑶 2015 国家级
60 国际基因工程机器大赛(IGEM) Algae Terminator ——蓝藻终结者 陆祖宏、何春鹏 张睿憬、孙青、马靖原、罗雨菡、刘静远、单百卉、李根、栾开昊、白乐艺、崔景赫、刘佳欢、杨朗昕 2019 金奖
61 第三届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛 基于生物信息多组学数据的乳腺癌分子亚型研究 孙啸 张佳雪、翁楠、杨昭志、王严增、花然 2022 省部级
62 第三届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛 靶向修饰的光控红细胞微米炸弹实现超小光热纳米材料的深层肿瘤穿透 吴富根 商景泰、陈宏森、李骏鹏、张天怡 2022 省部级
63 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛黑科技专项 “智”晓天“脊”——便携式三维肌骨测量关键技术研究 周平、周光泉 蒲素兰、郭昊、王俨铮、贾尚恩、华世豪、周思平、张文博、韦浩 2022 省级
64 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛黑科技专项 用于皮肤组织工程的水凝胶检测载药系统 赵远锦 张婉玥、曾俊杰、卢敏慧、李宁、黄俊杰 2022 省级
65 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛黑科技专项 用于皮肤组织工程的水凝胶检测载药系统 赵远锦 张婉玥、曾俊杰、卢敏慧、李宁、黄俊杰 2022 省级
66 202210286325Y 受睡眠节律和血糖波动调控的2型糖尿病患者自主神经系统功能变异性研究 崔兴然 程文泉、陈宏森 2022 省级
67 202210286180Y 基于万古霉素修饰团簇的抗耐药菌应用研究 姜晖 姜婉舒、刘辰、张新婷 2022 省级
68 202210286295Y 身体不同部位针刺伤口过氧化氢生成检测研究 董健 钱静芸、马莉皓敏、赵怡彤 2022 省级
69 202210286293Y 基于PMP的人脸三维测量系统研究 周平 王嘉豪、杨宇霖、吴东泽、颉一凡 2022 省级
70 第十一届江苏省大学生“互联网+”创新创业大赛高教主赛道 经皮给药微针——引领无痛治疗新时代 赵远锦、周平、尉思懿 王月桐、崔景赫、李宁、卢敏慧、罗志强、程文泉、范玥、张欣然、尹树成 2021 省级
71 第二届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛 基于RR间期数据的房颤节律自动识别 周平 曹叶、赖露云、江南、 2021 省级
72 S202110286089 表面修饰调控金簇纳米酶活性及其应用研究 姜晖 徐馨怡、蒋明昭、刘思雨、李王玥 2021 省级
73 S202110286091 模型自主更新式稳态视觉诱发电位型脑机接口系统设计 葛盛 郝庆年、贾兆辰、李恒宇、张何 2021 省级
74 S202110286090 基于各向异性复合水凝胶的器官芯片仿生微环境的构建 刘钧、顾忠泽 刘婧宜、钟鑫 2021 省级
75 S202110286092 伤口双氧水及氧化还原电位检测技术研究 董健 杜廣一、熊秀蕾、徐信步、张镕涛 2021 省级
76 S202110286093 基于分光的光场腹腔镜超分辨率算法研究 周平 李祯、顾东霖、周思平 2021 省级
77 S202010286159 基于酶催化的细菌表面修饰策略及其抗菌应用 吴富根 朱小渝、王天予、李翔菲、杲承哲、曹馨月 2020 省级
78 S202010286146 基于树状高分子的细胞膜成像试剂的制备与应用 陈强、吴富根 馮慧珩、李玲宜、徐滢 2020 省级
79 202010286013gy 基于脉搏波的情绪的识别研究 赵兴群 沈靖菲、杨梦影、任飞廉 2020 省级
80 S202010286178 基于超分子水凝胶实现癌症的低温热疗 梁高林 汤润群、韦国超、赵坤皓、方嘉纬 2020 省级
81 S202010286191 肌骨超声图像中关键特征点自动检测 周光泉 吕思翰、袁一泽、朱逸辰 2020 省级
82 S202010286098 面向器官芯片的多通路信号采集及控制系统 丁海波、顾忠泽 蔡嘉宁、邵栩宁、孙畅、古兰心 2020 省级
83 S202010286090 凝血酶的精准可控释放策略及其抗癌应用 吴富根 王世豪、王子熙、孙慧敏 2020 省级
84
第五届全国大学生生物
医学工程创新设计竞赛
“基于语音信号的帕金森
症智能辅助诊断系统的研
汪丰 陈萌、 冀宏、余雨蝶 2019 省级
85 201910286088X 人体生理参数监测系统在Android 平台上的研究与设计 黄雷、夏兰 杨天羿、张林樾、冉启勇、曹猛 2019 省级
86 201910286089X 不同生活状态对健康在校大学生心率变异性影响 崔兴然 李正雯、查可扬、魏新若、任子恺 2019 省级
87 201910286085X 复合纳米酶对耐药白血病的调控研究 熊非 赵帅帅、刘思佳、刘静远、杨亮、李翔菲 2019 省级
88 201910286086X 基于视频的学生课堂行为分析系统 郑文明 李天曦、汤玉玲、李世娴 2019 省级
89 201910286087X 疏水性纳米簇界面调控其抗菌性能的研究 姜晖 王笑语、全金凤、徐海东、贾谊 2019 省级
90 201910286090X 概念转变前后,学生解决科学问题的信息加工模式差异 朱艳梅 郑权、陈丽荣 2019 省级
91 201810286070X 3D打印低密度结构中的三维网格填充算法及其MATLAB实现 顾洪成 刘潇阳、游萌、曹猛、刘诗越 2018 省级
92 201810286070X 3D打印低密度结构中的三维网格填充算法及其MATLAB实现 顾洪成 刘潇阳、游萌、曹猛、刘诗越 2018 省级
93 201710286069X 多孔金属支架内哺乳动物细胞培养 何思渊 林玄悦、封雨潇、游玉莹、齐琪、陈文宇 2017 省级
94 201610286072X 具备蓝牙功能的足部水肿信号监测智能环 赵兴群 张玉婷、李毅、虞韫之 2016 省级
95 201610286073X 二硫化钼纳米材料的形貌调控研究 徐丽娜 夏兴龙、郁晨阳 2016 省级
96 201610286074X 放线杆菌CRISPR结构特征的生物信息学分析 谢建明 吴琳琳、韩婷玉、徐韵婉 2016 省级
97 201610286075X 基于MSP430的PM2.5实时监测系统 周平 吴迪、金纪勇、王韬、谢晨曦、李绍华 2016 省级
98 201610286076X 基于光场图像的被动式立体成像算法研究 周平 郑婉璐、殷一帆、金静、霍恩泽、张敏 2016 省级
99 S2015059 在体SERS检测用金纳米壳复合材料制备研究 董健 盛梦颖、赵乐 2015 省级
100 S2015060 基于类器官芯片的肿瘤细胞靶向筛选 王婷 俞倩、马靖、程帆 2015 省级
101 S2015061 病毒基生物传感器 迟慧梅 张艺馨、郭明洋、赵新雷 2015 省级
102 S2015062 磁性免疫层析试纸条定量分析设备的设计 黄雷、张宇 冯振强、林鑫翔、杨升、唐浩铭 2015 省级
103 S2015063 两核苷酸焦测序定量初步研究 肖鹏峰 殷豪景 2015 省级



版权所有:生物医学工程国家级实验教学示范中心(东南大学)    技术支持:南京先极科技有限公司